Stand: November 2017
| Datum 2018 | Veranstaltung | Revier / Ort | RLFaktor | 
| 29.03. - 02.04. | SpiOuest | La Trinité sur mer, (FR) | 1,25 | 
| 21.04. - 22.04. (in Planung) | KV-Training by KYC | Strande | - | 
| 28.04. - 01.05. | MAIOR | Kiel-Schilksee | 1,25 | 
| 05.05. - 06.05. | blau-gelbe Kanne | Strande | 1,0 | 
| 26.05. - 27.05. | WetterWelt-Cup | Strande | 1,0 | 
| 09.06. (Vorschlag) | Als/Alsen Rundt | Start in Sønderborg (DK) | - | 
| 21.06. - 24.06. | Kieler Woche | Kiel-Schilksee | 1,5 | 
| 07.07. - 14.07. | J80 Worlds (WM) | Les Sables d´Olonné – Vendée (FR) | 1,5 | 
| 28.07. - 29.07. | Travemünder Woche (Up-Down) | Lübecker Bucht / Travemünde | 1,0 | 
| 25.08. - 26.08. | Dänische Meisterschaft | Kopenhagen (DK) | 1,25 | 
| 07.09. - 09.09. | J80 German Open | Flensburger Förde / Glücksburg | 1,25 | 

